| Dato | Pulje | Lokalråd | Ansøger | Emne | Bevilget beløb | Kort beskrivelse | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Helhedsplanpuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse | Udskiftning af lyskilder | kr. 7.467 | Udskiftning til LED-lys. | |
| 15/01/2026 | Helhedsplanpuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Borde og Gulv til forsamlingshus | kr. 19.650 | Nye og større borde til forsamlingshuset. Borpladerne fra de gamle borde genanvendes som gulv i det lokale, hvor stole mv. opbevares. | |
| 15/01/2026 | Helhedsplanpuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev | Nye legeredskaber | kr. 75.536 | Legepladsen anvendes flittigt og skal have nye legeredskaber som udskiftning og supplement. | |
| 15/10/2025 | Helhedsplanpuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Isolering loft Forsamlingshus | kr. 45.000 | Energiforbedring med det formål, at reducerer energiforbruget til opvarmning i forsamlingshuset store sal. | |
| 15/10/2025 | Helhedsplanpuljen | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | kværkeby idrætsforening | KIF Gys & Gus | kr. 80.000 | Isbad og gus i forbindelse med saunanalæg | |
| 15/05/2025 | Helhedsplanpuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge-Ørslev | Hundeskov i rekreativt område | kr. 80.953 | Etablering af grønt rekreativt område med plads til hundelufting. | |
| 15/05/2025 | Helhedsplanpuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Multihus inkl. skurbygning | kr. 122.500 | Opførelse af bygning med flere funktioner. Herunder fx. madpakkehus, bålhytte, samlingssted samt udhus til grundejerforenings materiel til vedligehold af grønne arealer. Projektet generelt skal være med til at understøtte det lokale fællesskab og kultur i landsbyen Vetterslev, for både lokale samt besøgende. Opførelse af bygning med flere funktioner. Herunder fx. madpakkehus, bålhytte, samlingssted samt udhus til grundejerforenings materiel til vedligehold af grønne arealer. Projektet generelt skal være med til at understøtte det lokale fællesskab og kultur i landsbyen Vetterslev, for både lokale samt besøgende. Opførelse af bygning med flere funktioner. Herunder fx. madpakkehus, bålhytte, samlingssted samt udhus til grundejerforenings materiel til vedligehold af grønne arealer. Projektet generelt skal være med til at understøtte det lokale fællesskab og kultur i landsbyen Vetterslev, for både lokale samt besøgende. Et konkrekt eksempel på en aktivitet der kunne foregå, kunne være at fx besøgende institutioner med småbørn kan bruge stedet til kort oph | |
| 15/05/2025 | Helhedsplanpuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Skee spejderne | Liv i det gamle spejderhus | kr. 275.000 | Ombygning af tidligere Frikirke således at anvendelsen øges for alle lokale forenigner. | |
| 15/05/2025 | Helhedsplanpuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Niveaufri adgang til Forsamlingshus | kr. 97.603 | Give kørestolsbrugere adgang til forsamlingshuset for derigennem, at kunne tilbyde nye og flere arrangementer. | |
| 15/05/2025 | Helhedsplanpuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Gulvvasker | kr. 24.000 | Indkøb af ny gulvvaskemaskine til forsamlinglshus. | |
| 02/03/2025 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Fastelavn 2025 | kr. 1.552 | ||
| 02/03/2025 | Temaudviklingspuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen | Husleje efterår 2025 | kr. 8.600 | ||
| 02/03/2025 | Temaudviklingspuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Informationsmøde om skovene i Haraldsted-Allindemagle | kr. 3.500 | ||
| 24/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Voksenklub | ”Ungelivet i 1960erne og 1970erne” | kr. 3.125 | ||
| 24/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Generalforsamling 2025 | kr. 700 | ||
| 24/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalhistoriske Arkiv under Lokalrådet | Indkøb af en ekstern harddisk og label-printer | kr. 1.292 | ||
| 22/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Color Run | kr. 8.000 | ||
| 22/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Infoskærm | kr. 8.000 | ||
| 16/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Hundeskoven | kr. 7.500 | ||
| 01/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev Borgerforening | 4 maddage | kr. 4.000 | ||
| 01/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev Borgerforening | Loppemarked | kr. 3.000 | ||
| 01/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Sankt Hans | kr. 5.500 | ||
| 01/02/2025 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Generalforsamling | kr. 3.640 | ||
| 31/01/2025 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Fredsarrangement i Tvindelstrup Forsamlingshus | kr. 6.000 | ||
| 22/01/2025 | Temaudviklingspuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Fastelavn 2025 | kr. 6.800 | ||
| 22/01/2025 | Temaudviklingspuljen | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fulgereservat | Foredrag i Vigersted Forsamlingshus om ”Mursejlerne i Danmark” | kr. 7.600 | ||
| 15/01/2025 | Helhedsplanpuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Bord-bænksæt | kr. 22.823 | Udemøbler således at forsamlingshusests sæson forlænges | |
| 15/01/2025 | Helhedsplanpuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Handicaptoilet | kr. 89.946 | Handicap toilet i forsamlingshus til brug for kørestolsbrugere. | |
| 15/01/2025 | Helhedsplanpuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Grundejerforeningen Åfronten Vetterslev | Multihus arkitekthonora | kr. 125.000 | Opførelse af bygning med flere funktioner. Herunder fx. madpakkehus, bålhytte, samlingssted samt udhus til grundejerforenings materiel til vedligehold af grønne arealer. Projektet generelt skal være med til at understøtte det lokale fællesskab og kultur i landsbyen Vetterslev, for både lokale samt besøgende. Opførelse af bygning med flere funktioner. Herunder fx. madpakkehus, bålhytte, samlingssted samt udhus til grundejerforenings materiel til vedligehold af grønne arealer. Projektet generelt skal være med til at understøtte det lokale fællesskab og kultur i landsbyen Vetterslev, for både lokale samt besøgende. Opførelse af bygning med flere funktioner. Herunder fx. madpakkehus, bålhytte, samlingssted samt udhus til grundejerforenings materiel til vedligehold af grønne arealer. Projektet generelt skal være med til at understøtte det lokale fællesskab og kultur i landsbyen Vetterslev, for både lokale samt besøgende. Et konkrekt eksempel på en aktivitet der kunne foregå, kunne være at fx besøgende institutioner med småbørn kan bruge stedet til kort oph | |
| 15/01/2025 | Kulturpuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge i bevægelse | Foredrag med Sidse Johnnesen 23. marts | kr. 6.400 | ||
| 15/01/2025 | Kulturpuljen | Vigersted Lokalråd | Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus | Musikals foredrag om Johnny Cash den 20. marts. | kr. 5.950 | ||
| 15/01/2025 | Kulturpuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haralsted-Allindemagle Lokalråd | Teater med Dansk Rakkerpak 5/6 2025 | kr. 12.145 | ||
| 15/01/2025 | Kulturpuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haralsted Forsamlingshus | Koncert med Johnny Madsen cover 7. marts | kr. 5.950 | ||
| 09/01/2025 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Generalforsamling 18. marts | kr. 5.500 | ||
| 09/01/2025 | Temaudviklingspuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Telt | kr. 4.499 | ||
| 09/01/2025 | Temaudviklingspuljen | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille Kirker | Trioen Norma. Hellige tre konger gudstjeneste | kr. 7.500 | ||
| 09/01/2025 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Nytårskur 12. januar | kr. 5.300 | ||
| 11/12/2024 | Temaudviklingspuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Forhandlingsfællesskab | Bustur til Herslev Transformerstation | kr. 6.000 | ||
| 07/12/2024 | Temaudviklingspuljen | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværekby Fjellebro | Klapstole | kr. 8.000 | ||
| 01/12/2024 | Temaudviklingspuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Fastelavn | kr. 4.900 | ||
| 01/12/2024 | Temaudviklingspuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Fællesspisningsraggangementer | kr. 12.000 | ||
| 27/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i forsamlingshuset i Bringstrup | Husleje forår 2025 | kr. 7.600 | ||
| 23/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Juletræsfest | kr. 7.000 | ||
| 23/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Country&Western 2025 | kr. 14.500 | ||
| 19/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Juletræsarangement | kr. 10.000 | ||
| 19/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup IF | Juletræshygge | kr. 7.500 | ||
| 17/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Koncert 8. august | kr. 15.000 | ||
| 12/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Fastelavn 2025 | kr. 5.600 | ||
| 11/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Julemarked | kr. 1.501 | ||
| 10/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Køleskab | kr. 6.089 | ||
| 10/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Køkkenmaskine | kr. 6.298 | ||
| 10/11/2024 | Temaudviklingspuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Irsk aften 15. nov. 2024 | kr. 7.000 | ||
| 21/10/2024 | Temaudviklingspuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Forsamlingshuset Friheden i Bringstrup | Køleskab | kr. 8.000 | ||
| 15/10/2024 | Kulturpuljen | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Børnediskotek 31. januar 2025 | kr. 13.000 | ||
| 15/10/2024 | Kulturpuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Økosamfundet Hallingelille | Kunstworkshop og koncert foråret 2025 | kr. 5.300 | ||
| 15/10/2024 | Kulturpuljen | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Nytårskur 17. januar 2025 | kr. 10.000 | ||
| 15/10/2024 | Helhedsplanpuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Projektor og installation i Vigersted | kr. 17.600 | Projekter til brug ved foredrag. | |
| 15/10/2024 | Helhedsplanpuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev | Legepladsen i Ørslev | kr. 120.381 | Dette projekt omhandler etablering af legeredskaber til de mindste børn op til 4-5 år. Helt konkret ønsker ansøger at etablere legehus, sandlegebord, sandkasse, fugleredegyngestativ og nedgravet trampolin på den allerede eksisterende legeplads i Byparken i Ørslev. Projektet udspringer af de mange ønsker fra småbørnsforældre i lokalområdet og vil således gøre målgruppen for brugen af legepladsen bredere, da denne i forvejen huser et bredt udvalg af legeredskaber til de lidt større børn i børnehave- og skolealder | |
| 15/10/2024 | Kulturpuljen | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille Kirker | Alle helgen gudstjeneste 3. nov. 2024 med Me and Maria | kr. 5.400 | ||
| 15/10/2024 | Kulturpuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Musisk indslag til julefest 28. november 2024 | kr. 8.000 | ||
| 15/10/2024 | Kulturpuljen | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Gaudi Galleriet | Tre koncerter og foredrag foråret 2025 | kr. 18.800 | ||
| 15/10/2024 | Kulturpuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup forsamlingshus | Foredrag med Michael Mentz 19. februar 2025 | kr. 3.500 | ||
| 15/10/2024 | Kulturpuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup forsamlingshus | Foredrag med Otto Lundgaard 19 marts 2025 | kr. 3.500 | ||
| 13/10/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | QR koder - tillæg | kr. 670 | ||
| 29/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd | Halloween | kr. 17.000 | ||
| 24/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Halloween | kr. 5.750 | ||
| 16/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Harldsted Alindelille | Foredrag med journalisten Rasmus Birkerod | kr. 7.500 | ||
| 16/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Harldsted Alindelille | Lydanlæg | kr. 7.999 | ||
| 16/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Havedag | kr. 960 | ||
| 01/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | 3 maddage | kr. 3.000 | ||
| 01/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | Loppemarked | kr. 3.000 | ||
| 01/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Stemningsfyldt pynt i forbindelse med Country Western | kr. 6.559 | ||
| 01/09/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Kildemarked 2024 | kr. 3.700 | ||
| 29/07/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Vigersted går til filmen | kr. 8.750 | ||
| 09/06/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted | Skt. Hans | kr. 7.945 | ||
| 02/06/2024 | Temaudviklingspuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Skt. Hans | kr. 1.995 | ||
| 02/06/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Pyndt og Baggesen i Gyrstinge | kr. 15.000 | ||
| 02/06/2024 | Temaudviklingspuljen | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | GAUDI-GALLERIET | Tre koncerter og et foredrag sept. - nov. | kr. 20.800 | ||
| 02/06/2024 | Temaudviklingspuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Juletræs Komité | Honningteateret | kr. 3.800 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | KFUM-Spejderne i Nordrupøster | Musik ved Baggårdens Bolcher 15. juni | kr. 4.000 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebbro Landsbyforening | Ballonman/ tryllekunstner til Skt. Hans 23. juni | kr. 5.800 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille kirker | Spillemænd og danse- instruktion i forbindelse med høstfest 15. sept. | kr. 11.000 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Kultruudvalget under Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Linedance og musik til country/cowboy aften 21. september | kr. 9.500 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev Forsamlingshus | Foredrag med Christian Liebergreen 26. september | kr. 13.250 | ||
| 15/05/2024 | Helhedsplanpuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev forsamlingshus | Nye vinduer i Sneslev | kr. 14.465 | Projektet omhandler udskiftning af to eksisterende vinduer, der ifølge projektholder er rådne og ikke længere virker tilfredsstillende. Dette gør det mindre attraktivt at benytte forsamlingshuset og udleje den tilhørende lejlighed hvis indtægt lokalrådet er afhængig af. | |
| 15/05/2024 | Helhedsplanpuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup forsamlingshus | Møbler til Friheden | kr. 23.600 | Projektet omhandler udskiftning af borde og stole til den lille sal i forsamlingshuset, da de eksisterende er slidte og rustne og som konsekvens ødelægger gulvene i huset. | |
| 15/05/2024 | Helhedsplanpuljen | Ørslev Landsbylaug | ørslev idrætsforening | Ombygning af Ørslev klubhus | kr. 478.700 | Et større projekt, hvor der gennem en gennemgående renovering af det eksisterende klubhus, etableres et fitnesscenter med tilhørende køkken, mødelokale og badefaciliteter. Ved at klubhusets faciliteter og muligheder forbedres, vil projektet helt overordnet skabe en lokal udvikling af lokalsamfundet i Ørslev, synliggøre en større livskvalitet samt en styrket kvalitet i hverdagen for borgere, fællesskabet og foreningslivet. Således forøger projektet mulighederne for at flere forskellige målgrupper, får en bedre adgang til sundhed, motion og friluftsliv. Specielt ift. mulighederne for genoptræning efter operationer og skader, vedligeholdelsestræning forventes at medføre en markant øget livskvalitet. | |
| 15/05/2024 | Helhedsplanpuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Skee spejderne | Den grønne spejdergrund i Skee | kr. 191.300 | Et større projekt, hvor der gennem etablering et grønt og attraktivt område, vil kunne rummes mange aktiviteter på tværs af eksisterende netværk og aldersgrupper i lokalområdet. Primært for spejderarbejdet i lokalområdet i Skee/Allindelille, men samtidigt også til gavn for lokalområdets øvrige samarbejdspartnere. Det nye store grønne område, bålhytter og bygningerne giver således mulighed for at Friskolen, børnehaven, lokalråd, andre spejdergrupper m.fl. i fællesskab kan få stor glæde af et stort sammenhængende aktivitetsområde. Således vil der i dagligdagen være mange muligheder for, at flere forskellige aktører vil kunne bruge faciliteten. Det er et vigtigt mål med projektet at fastholde, udvikle og styrke sociale netværk og menneskelige værdier i lokalområdet. | |
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille kirker | Musik ved Lars og Maria Uhrenfeldt 16. juni | kr. 5.400 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | KFUM-Spejderne i Nordrupøster | Musik ved Baggårdens Bolcher 15. juni | kr. 4.000 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebbro Landsbyforening | Ballonman/ tryllekunstner til Skt. Hans 23. juni | kr. 5.800 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille kirker | Spillemænd og danse- instruktion i forbindelse med høstfest 15. sept. | kr. 11.000 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Kultruudvalget under Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Linedance og musik til country/cowboy aften 21. september | kr. 9.500 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev Forsamlingshus | Foredrag med Christian Liebergreen 26. september | kr. 13.250 | ||
| 15/05/2024 | Kulturpuljen | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille kirker | Musik ved Lars og Maria Uhrenfeldt 16. juni | kr. 5.400 | ||
| 01/05/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Lokalråd og Idrætsforening | Brødrister | kr. 8.000 | ||
| 01/05/2024 | Temaudviklingspuljen | - Landsbyforum - | Landsbyforum | Administration | kr. 15.000 | ||
| 01/05/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted lokalråd | Nytårskur tillæg | kr. 553 | ||
| 01/05/2024 | Temaudviklingspuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | Opslagstavler og plakater | kr. 9.450 | ||
| 01/05/2024 | Temaudviklingspuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i forsamlingshuset i Bringstrup | Husleje efterår 2024 | kr. 7.600 | ||
| 01/05/2024 | Temaudviklingspuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Sanketur inkl. bøger | kr. 2.800 | ||
| 01/05/2024 | Temaudviklingspuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Idrætsforening | Skt. Hans | kr. 11.732 | ||
| 01/04/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Flag og bannere | kr. 6.230 | ||
| 01/04/2024 | Temaudviklingspuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Beredskabskursus | kr. 2.000 | ||
| 01/04/2024 | Temaudviklingspuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Majstang | kr. 9.490 | ||
| 01/04/2024 | Temaudviklingspuljen | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Møde om EU | kr. 2.500 | ||
| 01/04/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Byens havedag | kr. 8.960 | ||
| 01/04/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Kreaværksted og fysikse aktiviteter | kr. 2.500 | ||
| 01/04/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Byens havedag tillæg | kr. 11.000 | ||
| 01/03/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Open mic | kr. 10.200 | ||
| 01/03/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Software og tilbehør | kr. 2.253 | ||
| 01/03/2024 | Temaudviklingspuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Ørselvdagen | kr. 25.800 | ||
| 06/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Storformat printer med tilbehør | kr. 8.000 | ||
| 06/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Sneslev Sogneforening | Loppemarked Sneslev udvalg under Sneslev sogneforening | Loppemarked | kr. 3.000 | ||
| 06/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | MGP fest | kr. 14.400 | ||
| 04/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Reoler | kr. 3.439 | ||
| 04/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | Yoga måtter | kr. 7.990 | ||
| 01/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Generalforsamling | kr. 3.700 | ||
| 01/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | PC og projektor | kr. 7.600 | ||
| 01/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Opvasker | kr. 8.000 | ||
| 01/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Generalforsamling | kr. 800 | ||
| 01/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Generalforsamling | kr. 4.240 | ||
| 01/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Gymnastikforening | Komfur | kr. 8.000 | ||
| 01/02/2024 | Temaudviklingspuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Gymnastikforening | Opvakemaskine | kr. 8.000 | ||
| 27/01/2024 | Temaudviklingspuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Fastelavn | kr. 7.300 | ||
| 27/01/2024 | Temaudviklingspuljen | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fulgereservat | Foredarg om pindsvin | kr. 8.600 | ||
| 21/01/2024 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Juletræstænding | kr. 1.237 | ||
| 15/01/2024 | Helhedsplanpuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Vigersted Forsamlingshus har brug for et nyt tag | kr. 400.000 | Vi vil renovere og bevare byens historiske forsamlingshus, så det fortsat kan danne rammen for de fællesskaber, der udvikler sig i byen. Forsamlingshuset er en kulturarv, som i 120 år har dannet rammen om mangfoldige folkelige fællesskaber. I fremtiden er det kulturgrupper, kulinariske arrangementer, koncerter, foredrag, storskærmsarrangementer, kunstudstillinger, teater og nyere initiativer. | |
| 15/01/2024 | Helhedsplanpuljen | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Udskiftning af hårde hvidevarer | kr. 22.295 | Projektet omhandler udskiftning af det eksisterende bordkomfur samt opvaskemaskine, der ifølge projektholder er ca. 19 år gamle og ikke længere virker tilfredsstillende. Dette gør det mindre attraktivt at benytte og leje klubhuset. | |
| 15/01/2024 | Kulturpuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Kildemarked 2024. Tryllekunstner | kr. 6.000 | ||
| 15/01/2024 | Kulturpuljen | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug og Nordrup-Farendløse Lokalråd | Foredrag med kongehusekspert Thomas Larsen 29. febuar 2024 | kr. 14.125 | ||
| 13/01/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | QR koder | kr. 5.200 | ||
| 06/01/2024 | Temaudviklingspuljen | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Sct. Hans | kr. 6.500 | ||
| 06/01/2024 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted lokalråd | Nytårskur den 14. januar 2024 | kr. 3.500 | ||
| 30/12/2023 | Temaudviklingspuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i Bringstrup-Sigersted | Husleje til afholdelse af tre cafe-dage i foråret 2024 | kr. 6.600 | ||
| 10/12/2023 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Efterårsarrangement for at byde de nye i foreningen velkomne | kr. 8.000 | ||
| 03/12/2023 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Midtsjællands VE forening | Informationsmøde | kr. 4.979 | ||
| 19/11/2023 | Temaudviklingspuljen | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Fastelavn 2024 | kr. 4.800 | ||
| 01/11/2023 | Temaudviklingspuljen | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Ny hjemmeside | kr. 3.000 | ||
| 15/10/2023 | Kulturpuljen | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Cafe Friheden, Bringstrup Forsamlingshus | Foredrag med Henrik Uth februar 2024 | kr. 2.500 | ||
