
Udviklingen i landsbyer og landområder afhænger i høj grad af det lokale engagement og initiativ – de lokale fortrin og kvaliteter. Med Landdistriktspolitikken har Ringsted Kommune skabt et visionært grundlag og skabt fokus på udvikling af landområderne. Udvikling koster også penge, og kommunen har med start i 2007 afsat et årligt beløb til at fremme denne udvikling. Disse udviklingsmidler administreres gennem Landsbyforum i puljen Temaudviklingspuljen.
Principperne for at kunne få andel i udviklingsmidlerne i denne pulje er, at aktiviteterne og projekterne ligger inden for rammerne i et tema med afsæt i Landdistriktspolitikken.
Mindre aktiviteter og projekter
Temaudviklingspuljen er velegnet til mindre aktiviteter og projekter, der typisk iværksættes forholdsvis hurtigt, idet der kan søges løbende i årets løb. Retningslinjerne for temaudviklingspuljen findes i højre side.
Puljen må ikke forveksles med Helhedsplanpuljen, der udelukkende understøtter projekter indeholdt i landområdernes helhedsplaner.
Tilskud til kulturelle aktiviteter med honorar til en kunstner støttes fortrinsvis af Kulturpuljen. Landsbyforum opfordrer hermed foreninger, interesseorganisationer og institutioner i landområderne i Ringsted kommune til at søge midler fra denne pulje til arrangementer, aktiviteter og projekter, der ligger inden for temaets rammer.
Krav til ansøgning (find link til ansøgningsskema i højre side)
Ansøgningen skal bl.a. indeholde:
Der skal i annoncering af aktiviteten gøres opmærksom på, at der er ydet støtte fra Ringsted Kommunes Temaudviklingspulje.
Udbetaling af midler sker ud fra regnskab
Dette betyder at ansøger får ikke midlerne på forhånd som tidligere, men kun det beløb som bliver anvendt og kun det der kan dokumenteres (selvfølgelig kun op til det ansøgte/bevilligede beløb). Ansøger skal derfor lægge ud, men kommunen lover hurtig sagsbehandling og overførsel af pengene.
Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet.
Der kan søges om midler til mindre gaver og forplejning i forbindelse med afholdelse af arrangementer, der understøtter ovenstående tema.
Der kan ikke søges midler til drifts- og anlægsopgaver, større inventar og udgifter til afholdelse af fester.
| Pulje | Dato | Lokalråd | Ansøger | Emne | Bevilget beløb | Kort beskrivelse | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temaudviklingspuljen | 02/03/2025 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Fastelavn 2025 | kr. 1.552 | ||
| Temaudviklingspuljen | 02/03/2025 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen | Husleje efterår 2025 | kr. 8.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 02/03/2025 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Informationsmøde om skovene i Haraldsted-Allindemagle | kr. 3.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 24/02/2025 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Voksenklub | ”Ungelivet i 1960erne og 1970erne” | kr. 3.125 | ||
| Temaudviklingspuljen | 24/02/2025 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Generalforsamling 2025 | kr. 700 | ||
| Temaudviklingspuljen | 24/02/2025 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalhistoriske Arkiv under Lokalrådet | Indkøb af en ekstern harddisk og label-printer | kr. 1.292 | ||
| Temaudviklingspuljen | 22/02/2025 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Color Run | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 22/02/2025 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Infoskærm | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 16/02/2025 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Hundeskoven | kr. 7.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2025 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Borgerforening | 4 maddage | kr. 4.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2025 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Borgerforening | Loppemarked | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2025 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Sankt Hans | kr. 5.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2025 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Generalforsamling | kr. 3.640 | ||
| Temaudviklingspuljen | 31/01/2025 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Fredsarrangement i Tvindelstrup Forsamlingshus | kr. 6.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 22/01/2025 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Fastelavn 2025 | kr. 6.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 22/01/2025 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fulgereservat | Foredrag i Vigersted Forsamlingshus om ”Mursejlerne i Danmark” | kr. 7.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 09/01/2025 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Generalforsamling 18. marts | kr. 5.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 09/01/2025 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Telt | kr. 4.499 | ||
| Temaudviklingspuljen | 09/01/2025 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille Kirker | Trioen Norma. Hellige tre konger gudstjeneste | kr. 7.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 09/01/2025 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Nytårskur 12. januar | kr. 5.300 | ||
| Temaudviklingspuljen | 11/12/2024 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Forhandlingsfællesskab | Bustur til Herslev Transformerstation | kr. 6.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 07/12/2024 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværekby Fjellebro | Klapstole | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/12/2024 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Fastelavn | kr. 4.900 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/12/2024 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Fællesspisningsraggangementer | kr. 12.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 27/11/2024 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i forsamlingshuset i Bringstrup | Husleje forår 2025 | kr. 7.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 23/11/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Juletræsfest | kr. 7.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 23/11/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Country&Western 2025 | kr. 14.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 19/11/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Juletræsarangement | kr. 10.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 19/11/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup IF | Juletræshygge | kr. 7.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 17/11/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Koncert 8. august | kr. 15.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 12/11/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Fastelavn 2025 | kr. 5.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 11/11/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Julemarked | kr. 1.501 | ||
| Temaudviklingspuljen | 10/11/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Køleskab | kr. 6.089 | ||
| Temaudviklingspuljen | 10/11/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Køkkenmaskine | kr. 6.298 | ||
| Temaudviklingspuljen | 10/11/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Irsk aften 15. nov. 2024 | kr. 7.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 21/10/2024 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Forsamlingshuset Friheden i Bringstrup | Køleskab | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 13/10/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | QR koder - tillæg | kr. 670 | ||
| Temaudviklingspuljen | 29/09/2024 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd | Halloween | kr. 17.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 24/09/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Halloween | kr. 5.750 | ||
| Temaudviklingspuljen | 16/09/2024 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Harldsted Alindelille | Foredrag med journalisten Rasmus Birkerod | kr. 7.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 16/09/2024 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Harldsted Alindelille | Lydanlæg | kr. 7.999 | ||
| Temaudviklingspuljen | 16/09/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Havedag | kr. 960 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2024 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | 3 maddage | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2024 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | Loppemarked | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Stemningsfyldt pynt i forbindelse med Country Western | kr. 6.559 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Kildemarked 2024 | kr. 3.700 | ||
| Temaudviklingspuljen | 29/07/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Vigersted går til filmen | kr. 8.750 | ||
| Temaudviklingspuljen | 09/06/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted | Skt. Hans | kr. 7.945 | ||
| Temaudviklingspuljen | 02/06/2024 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Skt. Hans | kr. 1.995 | ||
| Temaudviklingspuljen | 02/06/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Pyndt og Baggesen i Gyrstinge | kr. 15.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 02/06/2024 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | GAUDI-GALLERIET | Tre koncerter og et foredrag sept. - nov. | kr. 20.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 02/06/2024 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Juletræs Komité | Honningteateret | kr. 3.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Lokalråd og Idrætsforening | Brødrister | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | - Landsbyforum - | Landsbyforum | Administration | kr. 15.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted lokalråd | Nytårskur tillæg | kr. 553 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | Opslagstavler og plakater | kr. 9.450 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i forsamlingshuset i Bringstrup | Husleje efterår 2024 | kr. 7.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Sanketur inkl. bøger | kr. 2.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Idrætsforening | Skt. Hans | kr. 11.732 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Flag og bannere | kr. 6.230 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Beredskabskursus | kr. 2.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Majstang | kr. 9.490 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Møde om EU | kr. 2.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Byens havedag | kr. 8.960 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Kreaværksted og fysikse aktiviteter | kr. 2.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Byens havedag tillæg | kr. 11.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/03/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Open mic | kr. 10.200 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/03/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Software og tilbehør | kr. 2.253 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/03/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Ørselvdagen | kr. 25.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 06/02/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Storformat printer med tilbehør | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 06/02/2024 | Sneslev Sogneforening | Loppemarked Sneslev udvalg under Sneslev sogneforening | Loppemarked | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 06/02/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | MGP fest | kr. 14.400 | ||
| Temaudviklingspuljen | 04/02/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Reoler | kr. 3.439 | ||
| Temaudviklingspuljen | 04/02/2024 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | Yoga måtter | kr. 7.990 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Generalforsamling | kr. 3.700 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | PC og projektor | kr. 7.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Opvasker | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Generalforsamling | kr. 800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Generalforsamling | kr. 4.240 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Gymnastikforening | Komfur | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Gymnastikforening | Opvakemaskine | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 27/01/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Fastelavn | kr. 7.300 | ||
| Temaudviklingspuljen | 27/01/2024 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fulgereservat | Foredarg om pindsvin | kr. 8.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 21/01/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Juletræstænding | kr. 1.237 | ||
| Temaudviklingspuljen | 13/01/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | QR koder | kr. 5.200 | ||
| Temaudviklingspuljen | 06/01/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Sct. Hans | kr. 6.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 06/01/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted lokalråd | Nytårskur den 14. januar 2024 | kr. 3.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 30/12/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i Bringstrup-Sigersted | Husleje til afholdelse af tre cafe-dage i foråret 2024 | kr. 6.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 10/12/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Efterårsarrangement for at byde de nye i foreningen velkomne | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 03/12/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Midtsjællands VE forening | Informationsmøde | kr. 4.979 | ||
| Temaudviklingspuljen | 19/11/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Fastelavn 2024 | kr. 4.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/11/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Ny hjemmeside | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/10/2023 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Søudvalget under Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Etablering af gangbro på en del af stien rundt om Gyrstinge Sø | kr. 11.970 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/10/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Indkøb af popkornmaskine | kr. 4.936 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2023 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Projektor | kr. 3.357 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Landsbyforeningen for Jystrup | Socialt arrangement i ”bymidten” i Jystrup | kr. 2.700 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd | Halloween arrangement 2023. | kr. 19.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Unge | kr. 6.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | 4 plakater til deres infokasser | kr. 4.750 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Havetraktortræk i Mulstrup | Havetraktortræk i Mulstrup | kr. 2.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup Forsamlingshus Friheden | Svaleskab | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i Bringstrup-Sigersted | Cafe-dage i efteråret 2023 | kr. 7.600 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Popcornmaskine | kr. 4.999 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Familieudflugt | kr. 6.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Vigersted Lokalråd | Gyrstinge IF og Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | Udendørsaktiviteter i forbindelse med fejringen af Landsbyhusets fødselsdag | kr. 3.900 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg | Kildemarked | kr. 1.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Køleskab | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Kulturhus og Ørslev Landsbylaug | Beplantningsarrangement | kr. 7.510 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Familieudflugt til Besøgsgården Lillebjerggård | kr. 3.200 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester lokalråd | Koncert med Pyndt og Baggesen 18. august. | kr. 15.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Idrætsforening | Musikalsk underholdning med Voge og Seemann | kr. 7.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Allindelille IF | Leje af hoppeborg og Slush ice maskine til sommerfesten den 17. juni. | kr. 5.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup Forsamlingshus | Åben Cafe med musikalsk underholdning af Musikduoen Nostalgi | kr. 7.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Sct. Hans | kr. 1.964 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Sct. Hans | kr. 4.450 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Møde om forslaget om etablering af "Energi-ø" ved Ørslev Sogn | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Borgermøde om Ringsted Go Green. | kr. 5.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd | Sammenkomst for børnefamilier | kr. 7.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Kulturforening og Ørslev Landsbylaug | Ørslevdagen | kr. 19.550 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2023 | Ørslev Landsbylaug | Kultur Keramik Ørslev | Forbedring af det etablerede keramikværksted | kr. 7.212 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2023 | Vigersted Lokalråd | Bjerghytten Kværkeby og De Grønne Pigespejdere i Vigersted | Kortlæggelse af flora og fauna på Bjerghyttens naturgrund | kr. 10.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrupøster KFUM spejderne | Tryllekunstner til midsommer fejring | kr. 3.700 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/04/2023 | - Landsbyforum - | Landsbyforum | Administrative midler til Landsbyforum | kr. 15.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | 85års jubilæum | kr. 9.400 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Reklame for foreningen med henblik på at få flere medlemmer | kr. 6.897 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Kildeskolens Børnehave i Gyrstinge | Bidrag til finansiering af to el-ladcykler. | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup - Farendløse lokalråd | Afholdelse af den årlige generalforsamling | kr. 3.300 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup - Farendløse lokalråd | Generalforsamling: kaffe, huslje og annonce | kr. 6.675 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Krea-gruppen i Bringstrup-Sigersted | Pressestation inkl. et bord samt en Coverlook maskine | kr. 7.750 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2023 | Vigersted Lokalråd | Aktivitetsudvalget under Vigersted Lokalråd | Fastelavn i Vigersted | kr. 4.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2023 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Kildeskolens Børnehave i Gyrstinge | EL-cykel | kr. 10.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/02/2023 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted Forsamlingshus og Haraldsted Allindemagle Lokalråd | Foredragsaften om lokalområdets historie | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Reklame for lokalrådet | kr. 13.411 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokaråd Aktivitetsudvalget | Nytårskur for tilflyttere 2023 | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Musikalsk arrangement | kr. 5.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Fjernvarmeforsyning i Jystrup | Analyse for Fjernvarmeforsyning i Jystrup | kr. 90.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Krea gruppen i Bringstrup-Sigersted | Sy-makine | kr. 10.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Fastelavn | kr. 7.810 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/12/2022 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | Juletræstænding | kr. 1.547 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/12/2022 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg | Historieaften 2023 | kr. 2.250 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/11/2022 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Julearrangement i Nordrup lørdag d. 19. nov. | kr. 1.850 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/11/2022 | Sneslev Sogneforening | Sneslev By | Juleplakater til 4 vejkasser | kr. 4.750 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/11/2022 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg | VM | kr. 2.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/11/2022 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Julearrangement | kr. 1.547 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/10/2022 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | Skilte | kr. 6.990 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/10/2022 | Sneslev Sogneforening | Merethe Pedersen, Sneslev | Ansigtsmaling for (ukrainske) børn den 12.11. | kr. 1.300 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/10/2022 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i Bringstrup-Sigersted | Husleje | kr. 8.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/10/2022 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Maddag for børn | kr. 3.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2022 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Fællesråd | Halloween | kr. 20.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/09/2022 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Profilbrædder til gangbro | kr. 6.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2022 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Forplejning ved afholdelse af ” Velkommen til Nordrup – Farendløse – Mulstrup – Tvindelstrup | kr. 2.500 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2022 | Vigersted Lokalråd | Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus | 25 Ikea klapstole, samt 3 klapborde | kr. 2.280 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2022 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Kulturforening | Ørslevdagen | kr. 18.495 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/08/2022 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | Byvandring | kr. 1.800 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2022 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd | Bænk Hagbartshøj | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2022 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | "Pop-up" telt | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2022 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted Alindelille Lokalråd | Haralsted by night - hele dagen 6.0 | kr. 27.700 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2022 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjællebros Landsbyforening | Klovn til Sct. Hans | kr. 4.200 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/06/2022 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Sankthans | kr. 8.000 | ||
| Temaudviklingspuljen | 01/05/2022 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | Sct. Hans | kr. 6.000 | ||
