Ansøgningspuljer
Kommunen tilbyder midler fra landområdernes Temaudviklingspulje og fra landområdernes Kulturpulje. Landsbyforums bestyrelse behandler ansøgninger omkring aktiviteter og projekter til godkendelse eller indstilling af midler fra disse puljer.
Helhedsplanpuljen og Kulturpuljen kan søges 3 gange om året – den 15. januar, 15. maj og 15. oktober. Temaudviklingspuljen har ingen tidsfrister og kan søges løbende.
Ringsted Kommune har i 2020 præsenteret en ny Landdistriktspolitik.
Ringsted Kommune arbejder for en sammenhængende og fremadrettet landdistriktsudvikling forankret i samarbejde og dialog med Landsbyforum og kommunens ti lokalråd.
Landdistriktspolitikken sætter rammen for udviklingen i kommunens landområder i indeværende byrådsperiode med udgangspunkt i kommuneplan og planstrategi. Landdistriktspolitikken er tænkt som et dynamisk dokument, der revideres hvert 4. år i hver ny byrådsperiode. Målet er, at landområderne i Ringsted Kommune skal være et aktiv for kommunens borgere og give mulighed for de borgere, der ønsker at bo tæt på naturen og med ”højt til himlen”.
- All Post
- Uncategorized
Udviklingen i landsbyer og landområder afhænger i høj grad af det lokale engagement og initiativ – de lokale fortrin og kvaliteter. Med Landdistriktspolitikken har Ringsted Kommune skabt et visionært grundlag og skabt fokus på udvikling af landområderne. Udvikling koster også penge, og kommunen har med start i 2007 afsat et…
Ringsted Kommune har en Kulturpulje, der uddeler støtte til kulturelle aktiviteter i landområderne. Både foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner samt enkeltperson/grupper, der ønsker at gennemføre et lokalt kulturarrangement, kan søge om tilskud. Landsbyforums bestyrelse godkender ansøgninger, hvilket sker tre gange om året. Der knytter sig nogle få betingelser til at få andel i…
Helhedsplanpuljen og de tilhørende retningslinjer sikrer en kontinuerlig udvikling i alle 10 landområder med udgangspunkt i lokalrådenes ønsker og behov i helhedsplanerne. Midlerne i puljen fordeles og godkendes af Landsbyforums bestyrelse udelukkende efter ansøgninger til projekter i lokalrådene ud fra definitioner af indsats og vurdering, som er beskrevet i retningslinjerne.…
Pulje | Dato | Lokalråd | Ansøger | Emne | Bevilget beløb | Link til ansøgning | Kort beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temaudviklingspuljen | 09/06/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted | Skt. Hans | 7.945,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 02/06/2024 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Skt. Hans | 1.995,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 02/06/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Pyndt og Baggesen i Gyrstinge | 15.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 02/06/2024 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | GAUDI-GALLERIET | Tre koncerter og et foredrag sept. - nov. | 20.800,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 02/06/2024 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Juletræs Komité | Honningteateret | 3.800,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2024 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille kirker | Musik ved Lars og Maria Uhrenfeldt 16. juni | 5.400,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | KFUM-Spejderne i Nordrupøster | Musik ved Baggårdens Bolcher 15. juni | 4.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2024 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebbro Landsbyforening | Ballonman/ tryllekunstner til Skt. Hans 23. juni | 5.800,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2024 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille kirker | Spillemænd og danse- instruktion i forbindelse med høstfest 15. sept. | 11.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Kultruudvalget under Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Linedance og musik til country/cowboy aften 21. september | 9.500,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2024 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Forsamlingshus | Foredrag med Christian Liebergreen 26. september | 13.250,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Lokalråd og Idrætsforening | Brødrister | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | - Landsbyforum - | Landsbyforum | Administration | 15.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted lokalråd | Nytårskur tillæg | 552,80 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | Opslagstavler og plakater | 9.450,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i forsamlingshuset i Bringstrup | Husleje efterår 2024 | 7.600,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Sanketur inkl. bøger | 2.800,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Idrætsforening | Skt. Hans | 11.732,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Flag og bannere | 6.230,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Beredskabskursus | 2.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Majstang | 9.490,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Møde om EU | 2.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Byens havedag | 8.960,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge og Ørselvvester Lokalråd | Kreaværksted og fysikse aktiviteter | 2.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Byens havedag tillæg | 11.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/03/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Open mic | 10.200,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/03/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Software og tilbehør | 2.253,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/03/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Ørselvdagen | 25.800,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 06/02/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Storformat printer med tilbehør | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 06/02/2024 | Sneslev Sogneforening | Loppemarked Sneslev udvalg under Sneslev sogneforening | Loppemarked | 3.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 06/02/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | MGP fest | 14.400,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 04/02/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Reoler | 3.439,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 04/02/2024 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | Yoga måtter | 7.990,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Generalforsamling | 4.240,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Gymnastikforening | Komfur | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Gymnastikforening | Opvakemaskine | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Generalforsamling | 3.700,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | PC og projektor | 7.600,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Opvasker | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Generalforsamling | 800,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 27/01/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Fastelavn | 7.300,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 27/01/2024 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fulgereservat | Foredarg om pindsvin | 8.600,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 21/01/2024 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Juletræstænding | 1.237,15 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/01/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Kildemarked 2024. Tryllekunstner | 6.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/01/2024 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug og Nordrup-Farendløse Lokalråd | Foredrag med kongehusekspert Thomas Larsen 29. febuar 2024 | 14.125,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 13/01/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | QR koder | 5.200,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 06/01/2024 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge & Ørslevvester Lokalråd | Sct. Hans | 6.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 06/01/2024 | Vigersted Lokalråd | Vigersted lokalråd | Nytårskur den 14. januar 2024 | 3.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 30/12/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i Bringstrup-Sigersted | Husleje til afholdelse af tre cafe-dage i foråret 2024 | 6.600,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 10/12/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Efterårsarrangement for at byde de nye i foreningen velkomne | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 03/12/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Midtsjællands VE forening | Informationsmøde | 4.979,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 19/11/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Fastelavn 2024 | 4.800,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/11/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Ny hjemmeside | 3.000,00 kr. | ||
Helhedsplanpuljen | 15/10/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse | Trampestier – I tæt kontakt med naturen | 23.000,00 kr. | Et projekt, der har til formål at oprette den første trampestil (natursti) med afmærkninger i området omkring Nordrup Farendløse by. Dels ved opsætning af skilte ift. afmærkning samt rydning af de enkelte områder udlagt til trampestien samt en vildtsikker åbning tæt ved ruten. | |
Helhedsplanpuljen | 15/10/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse | Opsætning af Hjertestarter | 15.955,25 kr. | Et projekt, der har til formål at flytte nuværende hjertestarter fra sin nuværende placering indenfor på skolen til et udendørs hjertestarterskab i metal med varme og alarm. Derved vil borgere i området have adgang til en kritisk vigtig hjertestarter 24x7x365. | |
Helhedsplanpuljen | 15/10/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup | Padeltennisbane nr 2 i Jystrup | 482.500,00 kr. | Projektet omhandler etablering af endnu en Padel tennisbane i Jystrup, i samarbejde med idrætsforeningen. Lokalrådet i Jystrup ønsker at den nye bane skal opføres i forlængelse af den første bane. Landsbyforum har tidligere givet tilskud til Jystrup lokalråd, der i samarbejde med Jystrup IF fik bevilliget midler byens første Padelbane tilbage i ultimo 2021. Padel i Jystrup er kommet rigtig godt fra start, har bl.a. medvirket til, at Jystrup IF er vokset med 200 medlemmer siden indvielsen. | |
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Vigersted Lokalråd | Støtteforeningen for Vigersted forsamlingshus | Stand-up med Jacob Svendsen | 8.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup Kirke | Koncert med Kira Martini | 3.555,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterselv-Høm Borgerforening | Lystløgneren - et foredrag / underholdning / show ved Steiner Steinmetz | 5.445,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup Juletræskomite | Teaterstykket Hvem har taget Nissekraften? | 4.800,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Gaudi-Galleriet | Koncerter foråret 2024 (marts og maj) | 13.350,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværekby Fjellebro Landsbyforening | Nytårskur 2024 (januar) | 13.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværekby Fjellebro Landsbyforening | Børnedikotek (januar 2024) | 7.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Økosamfundet Hallingelille | Tre koncerter i 2024 (maj, august og november) | 16.800,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Cafe Friheden, Bringstrup Forsamlingshus | Foredrag med Henrik Uth februar 2024 | 2.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/10/2023 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Søudvalget under Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Etablering af gangbro på en del af stien rundt om Gyrstinge Sø | 11.970,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/10/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | Indkøb af popkornmaskine | 4.936,25 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/09/2023 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Projektor | 3.357,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/09/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Landsbyforeningen for Jystrup | Socialt arrangement i ”bymidten” i Jystrup | 2.700,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/09/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd | Halloween arrangement 2023. | 19.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/09/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Unge | 6.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Sneslev Sogneforening | Sneslev Sogneforening | 4 plakater til deres infokasser | 4.750,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Havetraktortræk i Mulstrup | Havetraktortræk i Mulstrup | 2.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup Forsamlingshus Friheden | Svaleskab | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Onsdagscafeen i Bringstrup-Sigersted | Cafe-dage i efteråret 2023 | 7.600,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Popcornmaskine | 4.999,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Familieudflugt | 6.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Vigersted Lokalråd | Gyrstinge IF og Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | Udendørsaktiviteter i forbindelse med fejringen af Landsbyhusets fødselsdag | 3.900,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg | Kildemarked | 1.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Tvindelstrup Forsamlingshus | Køleskab | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/08/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Kulturhus og Ørslev Landsbylaug | Beplantningsarrangement | 7.510,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Familieudflugt til Besøgsgården Lillebjerggård | 3.200,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester lokalråd | Koncert med Pyndt og Baggesen 18. august. | 15.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Idrætsforening | Musikalsk underholdning med Voge og Seemann | 7.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Allindelille IF | Leje af hoppeborg og Slush ice maskine til sommerfesten den 17. juni. | 5.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup Forsamlingshus | Åben Cafe med musikalsk underholdning af Musikduoen Nostalgi | 7.800,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Vetterslev-Høm Borgerforening | Vetterslev-Høm Borgerforening | Sct. Hans | 1.964,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/06/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Sct. Hans | 4.450,00 kr. | ||
Helhedsplanpuljen | 15/05/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev | Naturstier i Ørslev-området – Renovering og bord-bænkesæt | 30.375,00 kr. | Et projekt, der søger at renovere og forbedre naturstierne omkring Ørslev by. Dels ved udskiftning af skilte ved stierne samt opsætning af bord/bænkesæt på- og omkring ruterne. Skiltene der oplyser brugerne om reglerne for færden på stierne er gamle og udtjente. Opsætningen af bord/bænkesæt vil betyde bedre forhold for brugerne, der vil have mulighed for at nyde et hvil eller medbragt mad på ruten. | |
Helhedsplanpuljen | 15/05/2023 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted - Allindemagle | Natur- og Aktivitetshus i Vrangeskov | 500.000,00 kr. | Projektet omhandler etablering af et Natur- & Aktivitetshus i Vrangeskov. Det er et meget gennemarbejdet projekt, hvor der gennem etablering af denne facilitet ønskes at skabe et mødested i naturen, hvor klyngens og kommunens mange forskellige borgere kan mødes og hvor der er gode rammer for et meget varieret udbud af aktiviteter. Både sommer og vinter - i opvarmede og uopvarmede lokaler. Det bemærkes at projektet er et samskabelsesprojekt mellem Naturstyrelsen og i særdeleshed Ringsted Kommune og Landsbyklyngen Søskovlandet. Klyngen er stiftet og sanktioneret af de 4 lokalråd Kværkeby-Fjellebro, Vigersted, Jystrup/Valsølille og Haraldsted-Allindemagle. | |
Kulturpuljen | 15/05/2023 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Harlsted-Allindemangler Lokalråd | Teateforestilling ved Dansk Rakkerpak | 11.250,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup Kirke | Koncert med Kira Martini + trio | 10.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Gaudi-Galleriet | To koncerter i september og november | 13.400,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Foredraget "Jagten på liv i universet" | 5.500,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/05/2023 | Sneslev Sogneforening | Andelsselskabet Sneslev Forsamlingshus | Foredrag med Christian fra Siriuspatruljen | 11.812,50 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Møde om forslaget om etablering af "Energi-ø" ved Ørslev Sogn | 3.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Borgermøde om Ringsted Go Green. | 5.500,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd | Sammenkomst for børnefamilier | 7.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/05/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Kulturforening og Ørslev Landsbylaug | Ørslevdagen | 19.550,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2023 | Ørslev Landsbylaug | Kultur Keramik Ørslev | Forbedring af det etablerede keramikværksted | 7.212,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2023 | Vigersted Lokalråd | Bjerghytten Kværkeby og De Grønne Pigespejdere i Vigersted | Kortlæggelse af flora og fauna på Bjerghyttens naturgrund | 10.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrupøster KFUM spejderne | Tryllekunstner til midsommer fejring | 3.700,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/04/2023 | - Landsbyforum - | Landsbyforum | Administrative midler til Landsbyforum | 15.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup - Farendløse lokalråd | Generalforsamling: kaffe, huslje og annonce | 6.675,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Idrætsforening | 85års jubilæum | 9.400,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Reklame for foreningen med henblik på at få flere medlemmer | 6.897,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Kildeskolens Børnehave i Gyrstinge | Bidrag til finansiering af to el-ladcykler. | 8.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/03/2023 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup - Farendløse lokalråd | Afholdelse af den årlige generalforsamling | 3.300,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Krea-gruppen i Bringstrup-Sigersted | Pressestation inkl. et bord samt en Coverlook maskine | 7.750,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2023 | Vigersted Lokalråd | Aktivitetsudvalget under Vigersted Lokalråd | Fastelavn i Vigersted | 4.800,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2023 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Kildeskolens Børnehave i Gyrstinge | EL-cykel | 10.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/02/2023 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted Forsamlingshus og Haraldsted Allindemagle Lokalråd | Foredragsaften om lokalområdets historie | 3.000,00 kr. | ||
Helhedsplanpuljen | 15/01/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev | Padelbane i Ørslev | 525.321,00 kr. | Etablering af padeltennisbane i Jystrup | |
Kulturpuljen | 15/01/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Gaudi-Galleriet | To musikale arrangementer i marts og maj | 10.500,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/01/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd | Kildemarked 17. september 2023 | 9.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/01/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup IF | Foredrag med Claus Holm 1. marts 2023 | 21.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/01/2023 | Haraldsted-Allindemagle Lokalråd | Haraldsted Forsamlingshus | Koncert med Anders Munch 24. marts 2023 | 5.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/01/2023 | Vigersted Lokalråd | Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus | Foredrag med Kurt L. Frederiksen 26. april | 3.400,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Reklame for lokalrådet | 13.411,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokaråd Aktivitetsudvalget | Nytårskur for tilflyttere 2023 | 3.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Kværkeby Fjellebro Landsbyforening | Musikalsk arrangement | 5.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Fjernvarmeforsyning i Jystrup | Analyse for Fjernvarmeforsyning i Jystrup | 90.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Krea gruppen i Bringstrup-Sigersted | Sy-makine | 10.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/01/2023 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Fastelavn | 7.810,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/12/2022 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | Juletræstænding | 1.546,50 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/12/2022 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg | Historieaften 2023 | 2.250,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/11/2022 | Nordrup-Farendløse Lokalråd | Nordrup Farendløse Lokalråd | Julearrangement i Nordrup lørdag d. 19. nov. | 1.850,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/11/2022 | Sneslev Sogneforening | Sneslev By | Juleplakater til 4 vejkasser | 4.750,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/11/2022 | Vigersted Lokalråd | Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg | VM | 2.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/11/2022 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Julearrangement | 1.546,50 kr. | ||
Helhedsplanpuljen | 15/10/2022 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge-Ørslevvester | Udendørsscene i Gyrstinge | 510.000,00 kr. | Der ønskes at etablere en udendørsscene til at fremme kulturen i lokalområdet. Der er stort ønske om scenen fra Kildeskolen, Gyrstinge Idrætsforening, Menighedsrådet, Lokalrådet og andre lokale aktører. | |
Helhedsplanpuljen | 15/10/2022 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Borgergruppen om et Multihus i Jystrup | Parralelopdrag for et multihus i Jystrup | 400.000,00 kr. | Der søges tilskud til et parralelopdrag, som er indbudt arkitektkonkurrence, hvor projektforslagene skal bruges i det videre arbejde hen mod en realisering af et multihus i Jystrup | |
Kulturpuljen | 15/10/2022 | Landsbyforeningen for Jystrup og omegn | Jystrup og Valsølille Kirker | Julekoncert med Blaagaard Kammerkor den 4. december 2022 | 3.500,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2022 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup Juletræskomité | Klovnen Tape 28. dec., 2022 | 3.700,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2022 | Ørslev Landsbylaug | Ørslev Landsbylaug | Show med Beat og Brøl i Dinosaurland 29. januar | 8.500,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2022 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd og Bringstrup Forsamlingshus | Foredrag ved Bakkens Pjerrot gennem 23 år Kurt Flemming | 5.000,00 kr. | ||
Kulturpuljen | 15/10/2022 | Bringstrup – Sigersted Lokalråd | Bringstrup-Sigersted Lokalråd og Bringstrup Forsamlingshus | Foredrag af fængselsbetjent Tom Thomassen | 5.000,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/10/2022 | Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd | Gyrstinge Ørslevvester Lokalråd | Skilte | 6.990,00 kr. | ||
Temaudviklingspuljen | 01/10/2022 | Sneslev Sogneforening | Merethe Pedersen, Sneslev | Ansigtsmaling for (ukrainske) børn den 12.11. | 1.300,00 kr. | ||
